Prijsindicatie 2025

voor vakantiewoningen Dorpsstraat 6 A,B,C

Prijs per week (vanaf 7 overnachtingen)

6A 6B 6C
29-03 t/m 31-05 per week € 339,60 € 308,80 € 339,60
31-05 t/m 28-06 per week € 399,40 € 379,80 € 399,40
28-06 t/m 12-07 per week € 490,60 € 468,20 € 490,60
12-07 t/m 23-08 per week € 614,40 € 592,10 € 614,40
23-08 t/m 30-08 per week € 490,60 € 468,20 € 490,60
30-08 t/m 01-11 per week € 339,60 € 308,80 € 339,60

De prijzen gelden per woning

Weekend- en midweekvakantie (t/m 6 overnachtingen)

6A 6B 6C
29-03 t/m 31-05 per nacht € 55,00 € 51,00 € 55,00
31-05 t/m 28-06 per nacht € 65,10 € 62,20 € 65,10
28-06 t/m 12-07 per nacht € 77,10 € 74,50 € 77,10
23-08 t/m 30-08 per nacht € 77,10 € 74,50 € 77,10
30-08 t/m 01-11 per nacht € 55,00 € 51,00 € 55,00

Weekend- en midweekvakanties zijn alleen
buiten het hoofdseizoen en de schoolvakanties mogelijk.

Bijkomende kosten:
Gas: € 2,15 per m³, Elektriciteit: € 0,55 per kWh
Toeristenbelasting: € 2,10 (per persoon per nacht)
Waarborgsom: € 70,00
Bijkomende kosten worden apart berekend.

U. Caspers
Dorpsstraat 6
4356 AJ Oostkapelle
Tel 0118-583133

Wijzigingen voorbehouden!