Prijsindicatie 2024
voor vakantiewoningen Dorpsstraat 6 A-B-C

Prijs per week (vanaf 7 overnachtingen)

per week: 6A 6B 6C
23-03 t/m 01-06 € 329,80 € 299,80 € 329,80
01-06 t/m 06-07 € 388,50 € 368,80 € 388,50
06-07 t/m 17-08 € 596,50 € 574,90 € 596,50
17-08 t/m 31-08 € 476,30 € 454,60 € 476,30
31-08 t/m 02-11 € 329,80 € 299,80 € 329,80

De prijzen gelden per woning

Weekend- en midweekvakantie (t/m 6 overnachtingen)

per nacht: 6A 6B 6C
23-03 t/m 01-06 € 53,40 € 49,70 € 53,40
01-06 t/m 06-07 € 63,30 € 60,40 € 63,30
17-08 t/m 31-08 € 74,90 € 72,40 € 74,90
31-08 t/m 02-11 € 53,40 € 49,70 € 53,40

Weekend- en midweekvakanties zijn alleen
buiten het hoofdseizoen en de schoolvakanties mogelijk.

Bijkomende kosten:
Gas: € 2,15 per m³, Elektriciteit: € 0,55 per kWh
Toeristenbelasting: € 2,10 (per persoon per nacht)
Waarborgsom: € 70,00
Bijkomende kosten worden apart berekend.

U. Caspers
Dorpsstraat 6
4356 AJ Oostkapelle
Tel 0118-583133

Wijzigingen voorbehouden!