Prijsindicatie 2025
voor vakantiewoningen Dorpsstraat 6 A-B-C
| per week: | 6A | 6B | 6C | ||
| 29-03 | t/m | 31-05 | € 339,60 | € 308,80 | € 339,60 |
| 31-05 | t/m | 28-06 | € 399,40 | € 379,80 | € 399,40 |
| 28-06 | t/m | 12-07 | € 490,60 | € 468,20 | € 490,60 |
| 12-07 | t/m | 23-08 | € 614,40 | € 592,10 | € 614,40 |
| 23-08 | t/m | 30-08 | € 490,60 | € 468,20 | € 490,60 |
| 30-08 | t/m | 01-11 | € 339,60 | € 308,80 | € 339,60 |
| per nacht: | 6A | 6B | 6C | ||
| 29-03 | t/m | 31-05 | € 55,00 | € 51,00 | € 55,00 |
| 31-05 | t/m | 28-06 | € 65,10 | € 62,20 | € 65,10 |
| 28-06 | t/m | 12-07 | € 77,10 | € 74,50 | € 77,10 |
| 23-08 | t/m | 30-08 | € 77,10 | € 74,50 | € 77,10 |
| 30-08 | t/m | 01-11 | € 55,00 | € 51,00 | € 55,00 |
Weekend- en midweekvakanties zijn alleen
buiten het hoofdseizoen en de schoolvakanties mogelijk.
Bijkomende kosten:
Gas: € 2,15 per m³, Elektriciteit: € 0,55 per kWh
Toeristenbelasting: € 2,10 (per persoon per nacht)
Waarborgsom: € 70,00
Bijkomende kosten worden apart berekend.
| U. Caspers Dorpsstraat 6 4356 AJ Oostkapelle Tel 0118-583133 |
Wijzigingen voorbehouden!