6A | 6B | 6C | ||||
23.03. | bis | 01.06. | pro Woche | € 329,80 | € 299,80 | € 329,80 |
01.06. | bis | 06.07. | pro Woche | € 388,50 | € 368,80 | € 388,50 |
06.07. | bis | 17.08. | pro Woche | € 596,50 | € 574,90 | € 596,50 |
17.08. | bis | 31.08. | pro Woche | € 476,30 | € 454,60 | € 476,30 |
31.08. | bis | 02.11. | pro Woche | € 329,80 | € 299,80 | € 329,80 |
6A | 6B | 6C | ||||
23.03. | bis | 01.06. | pro Nacht | € 53,40 | € 49,70 | € 53,40 |
01.06. | bis | 06.07. | pro Nacht | € 63,30 | € 60,40 | € 63,30 |
17.08. | bis | 31.08. | pro Nacht | € 74,90 | € 72,40 | € 74,90 |
31.08. | bis | 02.11. | pro Nacht | € 53,40 | € 49,70 | € 53,40 |
Wochenende- oder Kurzurlaubvermietung ist
nur außerhalb der Hauptsaison und der Schulferien möglich.
Nebenkosten:
Gas: € 2,15 pro m³ Strom: € 0,55 pro kWh
Touristensteuer: € 2,10 (pro Person und Nacht)
Kaution: € 70,00
Nebenkosten werden extra berechnet
U. Caspers Dorpsstraat 6 NL-4356 AJ Oostkapelle Tel 0031-118-583133 |
Änderungen vorbehalten.